| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 05:51 | 05:59 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 23:26 | 23:44 | 18 分鐘 |
5 | 03:01 | 03:09 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 21:24 | 21:42 | 18 分鐘 |
7 | 02:52 | 03:27 | 35 分鐘 | |
8 | 00:04 | 01:00 | 57 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 17:14 | 17:40 | 26 分鐘 |
10 | 05:37 | 06:30 | 53 分鐘 | |
11 | 01:14 | 01:19 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 20:06 | 21:36 | 90 分鐘 |
13 | 16:59 | 17:10 | 11 分鐘 | |
14 | 16:22 | 16:57 | 35 分鐘 | |
15 | 01:36 | 03:56 | 140 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 17:00 | 17:42 | 42 分鐘 |
17 | 15:52 | 16:03 | 11 分鐘 | |
18 | 04:46 | 05:31 | 44 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 22:26 | 23:23 | 57 分鐘 |
20 | 16:06 | 17:00 | 54 分鐘 | |
21 | 01:41 | 02:04 | 23 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 02:17 | 03:30 | 73 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
24 | 2024-11-14 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
25 | 15:44 | 19:41 | 238 分鐘 | |
26 | 01:02 | 04:01 | 179 分鐘 | |
27 | 2024-11-13 | 22:45 | 23:30 | 46 分鐘 |
28 | 16:14 | 17:38 | 85 分鐘 | |
29 | 02:04 | 04:36 | 152 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aving.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |